Przeglądaj źródła

完善 README 说明,补充更多演示图

YunaiV 2 lat temu
rodzic
commit
d9aa0af158
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. 2 2
      README.md

+ 2 - 2
README.md

@@ -225,7 +225,7 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
 | 菜单 & 角色  | ![菜单管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/菜单管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280)   | ![角色管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/角色管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | -                                                                |
 | 审计日志     | ![操作日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/操作日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280)   | ![登录日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | -                                                                |
 | 短信       | ![短信渠道](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信渠道.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280)   | ![短信模板](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信模板.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![短信日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
-| 字典 & 敏感词      | ![字典类型](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典类型.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280)   | ![字典数据](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典数据.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![敏感词]()                                                                |
+| 字典 & 敏感词      | ![字典类型](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典类型.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280)   | ![字典数据](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典数据.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![敏感词](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/敏感词.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280)                                                                |
 | 错误码 & 通知 | ![错误码管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误码管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![通知公告](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/通知公告.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | -                                                                |
 
 ### 工作流程
@@ -261,4 +261,4 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
 
 | 模块      | biu                                                              | biu                                                                    | biu                                                                    |
 |---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
-| 报表设计器 | ![报表设计](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-报表设计.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![图形报表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-图形报表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![报表设计器-打印设计](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro报表设计器-打印设计.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
+| 报表设计器 | ![数据报表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-数据报表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![图形报表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-图形报表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![报表设计器-打印设计](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-打印设计.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |